
| ‹ 2004 • | |||||||||||
| Elecciones generales de 2008 350 escaños del Congreso de los Diputados 208 de 264 escaños del Senado para la IX Legislatura | |||||||||||
| 9 de marzo de 2008 | |||||||||||
| Tipo de elección: | Legislativa | ||||||||||
| Demografía electoral | |||||||||||
| Votantes : | 25.900.442 | ||||||||||
| 73.85% | |||||||||||
| José Luis Rodríguez Zapatero - PSOE | |||||||||||
| Votos: | 11.289.335 | ||||||||||
| Escaños obtenidos: | 169 | ||||||||||
| 43.87% | |||||||||||
| Mariano Rajoy Brey - PP | |||||||||||
| Coalición: | UPN | ||||||||||
| Votos: | 10.278.010 | ||||||||||
| Escaños obtenidos: | 154 | ||||||||||
| 39.94% | |||||||||||
| Gaspar Llamazares Trigo - IU | |||||||||||
| Coalición: | ICV | ||||||||||
| Votos: | 969.946 | ||||||||||
| Escaños obtenidos: | 2 | ||||||||||
| 3.77% | |||||||||||



No hay comentarios:
Publicar un comentario